Organiser

webzied Messages postés 9 Date d'inscription mardi 30 octobre 2007 Statut Membre Dernière intervention 29 novembre 2007 - 28 nov. 2007 à 16:36
jrivet Messages postés 7392 Date d'inscription mercredi 23 avril 2003 Statut Membre Dernière intervention 6 avril 2012 - 30 nov. 2007 à 08:01
Salut a tous

Svp aide moi comment organiser un résultat comme se text :

Process information for
Name                Pid Pri Thd  Hnd   Priv        CPU Time    Elapsed Time
Idle                  0   0   1    0      0     3:51:21.343     0:00:00.000
System                4   8  57  906      0     0:08:55.046     0:00:00.000
smss               1032  11   3   23    168     0:00:00.671     6:34:13.281
csrss              1096  13  17  780   2520     0:02:51.968     6:34:09.937
winlogon           1132  13  22  438   5976     0:00:14.343     6:34:03.968
services           1176   9  16  336   2144     0:00:21.609     6:34:02.296
lsass              1188   9  19  372   3836     0:00:22.937     6:34:02.218
ati2evxx           1356   8   4   62    608     0:00:03.203     6:33:59.031
svchost            1372   8  18  218   3240     0:00:10.375     6:33:58.984
svchost            1452   8  11  464   2120     0:00:11.640     6:33:58.437
svchost            1540   8  78 1940  27464     0:01:14.281     6:33:58.171
svchost            1668   8   6   86   1360     0:00:05.343     6:33:56.765
svchost            1728   8  17  246   3048     0:00:07.125     6:33:56.625
CCSETMGR           1840   8   7  143  23184     0:00:08.937     6:33:55.406
CCEVTMGR           1908   8  21  443  10244     0:00:26.078     6:33:53.218
CCPROXY            1980   8  17  356   6180     0:00:44.109     6:33:52.578
PIFSvc             1992   8   6  124   2932     0:00:10.765     6:33:52.484
SNDSrvc             136   8   7  139   1760     0:00:07.359     6:33:52.359
SPBBCSvc            180   8  12  176   6700     0:00:14.656     6:33:52.125
symlcsvc            204   8   6  154   2160     0:00:04.359     6:33:51.875
ati2evxx            260   8   5   74    912     0:00:04.156     6:33:43.578
spoolsv             564   8  12  117   3580     0:00:07.968     6:33:43.453
explorer            584   8  21  850  19212     0:04:34.312     6:33:43.312
PCMService          856   8   4  219   7668     0:00:12.281     6:33:40.875
CCAPP               872   8  57  769  15188     0:00:49.656     6:33:40.781
HPBootOp            880   8   4   37    932     0:00:05.265     6:33:40.765
hpwuSchd2           896   8   1   39    800     0:00:04.843     6:33:40.687
realsched           924   8   4  118   1156     0:00:06.031     6:33:40.578
msmsgs              944   8   5  217   1752     0:00:08.875     6:33:40.406
GoogleToolbarNotifier  1000   8   5  244   3460     0:00:09.531     6:33:40.031
SuperCopier2       1048   8   2   66   1388     0:00:08.437     6:33:39.968
ctfmon             1092   8   1   81   1168     0:00:05.968     6:33:39.250
aoltray            1532   8   1   88   1180     0:00:05.500     6:33:36.234
AluSchedulerSvc    1652   8   5  159   1332     0:00:06.640     6:33:35.500
hpqtra08           1680   8   5  141   2328     0:00:09.562     6:33:34.734
CLCapSvc            364   8   4  161   5136     0:00:07.281     6:33:32.312
CLMLServer          436   8   6   93   8532     0:00:05.171     6:33:32.046
NAVAPSVC            732   8  11  225   5472     0:00:10.843     6:33:30.265
wdfmgr             1736   8   4   64   1556     0:00:02.156     6:33:26.281
CLSched            2220   8   4  114   1492     0:00:05.781     6:33:25.171
alg                3124   8   5  103   1176     0:00:05.953     6:33:07.218
NSCSRVCE           3536   8  10  274   5620     0:00:12.328     6:32:44.703
VB6                3820   8   9  351  28424     0:03:31.187     3:37:03.734
wmiprvse            412   8   4  136   2244     0:00:02.546     1:48:18.453
VB6                4072   8   5  185   4300     0:00:05.796     1:14:44.312
iexplore            648   8  15  645  35840     0:00:29.281     0:31:04.484
cmd                2592   8   1   43   2168     0:00:00.078     0:00:06.796
cmd                2468   8   1   45   2180     0:00:00.109     0:00:06.562
cmd                1856   8   1   45   2180     0:00:00.156     0:00:05.703
Psinfo              760   8   3   93   2428     0:00:00.171     0:00:05.656
cmd                1348   8   1   43   2180     0:00:00.093     0:00:05.203
cmd                3116   8   1   47   2180     0:00:00.062     0:00:05.062
cmd                3176   8   1   43   2180     0:00:00.125     0:00:04.359
cmd                1240   8   1   43   2180     0:00:00.093     0:00:03.281
cmd                 980   8   1   43   2172     0:00:00.031     0:00:03.109
cmd                1448   8   1   43   2172     0:00:00.078     0:00:02.656
cmd                2900   8   1   46   2156     0:00:00.093     0:00:02.359
pslist             2852  13   2   90   1036     0:00:00.140     0:00:01.765
reg                3256   8   1    8    404     0:00:00.015     0:00:00.812
reg                3868   8   1    8    316     0:00:00.015     0:00:00.296
Fport               388   8   1    2     84     0:00:00.000     0:00:00.046
reg                 384   8   0    2     84     0:00:00.000     0:00:00.015

pour afficher dans list bien organiser

Merci

3 réponses

jrivet Messages postés 7392 Date d'inscription mercredi 23 avril 2003 Statut Membre Dernière intervention 6 avril 2012 60
29 nov. 2007 à 08:21
Salut,

D'ou viennent ces données?

Regarde peu être le controle ListView qui pourra t'aider à montrer les données dans un "tableau"

@+: Ju£i?n
Pensez: Réponse acceptée
0
webzied Messages postés 9 Date d'inscription mardi 30 octobre 2007 Statut Membre Dernière intervention 29 novembre 2007
29 nov. 2007 à 17:39
Salut a tous

Svp aide moi avec le methode "Syantaxe d'erire se for tableau"

Merci  pour tous
0
jrivet Messages postés 7392 Date d'inscription mercredi 23 avril 2003 Statut Membre Dernière intervention 6 avril 2012 60
30 nov. 2007 à 08:01
Salut,
Premiere chose: j'aimerais bien que tu répondes à la question que je te pose.
Seconde chose: as tu regarder le contrôle ListView?
Derniere chose: expose le plus clairement possible ton problème, car franchement cette "phrase" ne VEUX RIEN DIR EPOUR MOI "Svp aide moi avec le methode "Syantaxe d'erire se for tableau""

@+: Ju£i?n
Pensez: Réponse acceptée
0
Rejoignez-nous