Group By / Order by

Résolu
j3r3m067 Messages postés 99 Date d'inscription mardi 25 août 2009 Statut Membre Dernière intervention 28 juin 2011 - 20 avril 2010 à 14:21
j3r3m067 Messages postés 99 Date d'inscription mardi 25 août 2009 Statut Membre Dernière intervention 28 juin 2011 - 21 avril 2010 à 16:41
Bonjour à tous,

VOila j'ai un peut probleme, j'ai une requete toute simple:
select qualification.titre  from qualification where (archive=0) and idSite = 1 group by id order by titre;


Ma table a cette tete:
+-----------------+-----------------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----------------+-----------------------------+------+-----+---------+----------------+
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| idSite | int(11) | NO | | 0 | |
| titre | text | NO | | NULL | |
| duree | varchar(50) | NO | | | |
| commentaire | text | NO | | NULL | |
| archive | tinyint(4) | NO | | 0 | |
| valeurFrequence | int(11) | NO | | 0 | |
| idResponsable | int(11) | NO | | 0 | |
| typeFrequence | enum('semaine','mois','an') | NO | | NULL | |
+-----------------+-----------------------------+------+-----+---------+----------------+


Et mon probleme c'est quand faissant la requete du dessus ça me retourne:
+----+----------------------------------------------+
| id | titre |
+----+----------------------------------------------+
| 14 | AAAAA |
| 15 | BBBBB |
| 16 | CCCCC |
+----+----------------------------------------------+

alors que moi je voudrais que mes titres soient classés dans l'ordre alphabétique.

Merci d'avance

2 réponses

j3r3m067 Messages postés 99 Date d'inscription mardi 25 août 2009 Statut Membre Dernière intervention 28 juin 2011
21 avril 2010 à 16:41
le pbl viens de la version de Mysql, la 5.0.50 et 5.0.51a, sont le deja de ne pas pouvoir grouper une cle primaire et dans un mm tps de trier les resultat.
Il faut faire une mise a jour en 5.0.52, minimum
3
j3r3m067 Messages postés 99 Date d'inscription mardi 25 août 2009 Statut Membre Dernière intervention 28 juin 2011
20 avril 2010 à 14:21
le tableau que je recupere est:
+----+----------------------------------------------+
| id | titre |
+----+----------------------------------------------+
| 14 | BBBBB |
| 15 | AAAAA |
| 16 | CCCCC |
+----+----------------------------------------------+

et je veux
+----+----------------------------------------------+
| id | titre |
+----+----------------------------------------------+
| 15 | AAAAA |
| 14 | BBBBB |
| 16 | CCCCC |
+----+----------------------------------------------+
0
Rejoignez-nous