Application de pointage et calcule des heures supplémentaire

sncyoucef Messages postés 2 Date d'inscription mercredi 18 janvier 2017 Statut Membre Dernière intervention 19 janvier 2017 - 18 janv. 2017 à 16:08
sncyoucef Messages postés 2 Date d'inscription mercredi 18 janvier 2017 Statut Membre Dernière intervention 19 janvier 2017 - 19 janv. 2017 à 08:36
salut ;
je veux crée une application java sous eclipce
le rôle de cette application c'est la calcule des heure supplémentaire de chaque employée
a partir dune fichier txt sous la forme
011 26/12/2016 0000000000000178 16:04
011 26/12/2016 0000000000000515 16:04
011 26/12/2016 0000000000000507 16:05
011 26/12/2016 0000000000000139 16:05
011 26/12/2016 0000000000000197 16:08
011 26/12/2016 0000000000000032 16:12
011 26/12/2016 0000000000000024 16:12
011 26/12/2016 0000000000000114 16:12
011 26/12/2016 0000000000000510 16:12
011 26/12/2016 0000000000000033 16:12
011 26/12/2016 0000000000000506 16:15
011 26/12/2016 0000000000000186 16:15
011 26/12/2016 0000000000000081 16:16
011 26/12/2016 0000000000000156 16:20
010 26/12/2016 0000000000000170 16:21
011 26/12/2016 0000000000000512 16:23
011 26/12/2016 0000000000000049 18:26
010 26/12/2016 0000000000000512 21:07
011 26/12/2016 0000000000000512 22:35
010 27/12/2016 0000000000000024 07:45
010 27/12/2016 0000000000000032 07:45
010 27/12/2016 0000000000000033 07:45
010 27/12/2016 0000000000000049 07:46
010 27/12/2016 0000000000000186 07:46
010 27/12/2016 0000000000000510 07:46
010 27/12/2016 0000000000000114 07:46
010 27/12/2016 0000000000000139 07:47
010 27/12/2016 0000000000000081 07:47
010 27/12/2016 0000000000000190 07:47
010 27/12/2016 0000000000000197 07:47
010 27/12/2016 0000000000000178 07:47
010 27/12/2016 0000000000000156 07:47
010 27/12/2016 0000000000000507 07:50
011 27/12/2016 0000000000000170 07:54
010 27/12/2016 0000000000000515 08:07
010 27/12/2016 0000000000000506 08:07
010 27/12/2016 0000000000000512 08:11
011 27/12/2016 0000000000000518 08:21
010 27/12/2016 0000000000000170 15:58
010 27/12/2016 0000000000000139 15:59
011 27/12/2016 0000000000000190 15:59
011 27/12/2016 0000000000000139 15:59
011 27/12/2016 0000000000000178 15:59
011 27/12/2016 0000000000000114 16:02
011 27/12/2016 0000000000000081 16:03
011 27/12/2016 0000000000000512 16:04
011 27/12/2016 0000000000000032 16:05
011 27/12/2016 0000000000000024 16:05
011 27/12/2016 0000000000000506 16:05
011 27/12/2016 0000000000000186 16:06
011 27/12/2016 0000000000000197 16:06
011 27/12/2016 0000000000000033 16:06
011 27/12/2016 0000000000000156 16:06
011 27/12/2016 0000000000000510 16:08
011 27/12/2016 0000000000000515 16:09
011 27/12/2016 0000000000000507 16:09
010 27/12/2016 0000000000000518 17:56
011 27/12/2016 0000000000000049 18:18
010 28/12/2016 0000000000000114 07:44
010 28/12/2016 0000000000000186 07:44
010 28/12/2016 0000000000000049 07:44
010 28/12/2016 0000000000000510 07:44
010 28/12/2016 0000000000000081 07:44
010 28/12/2016 0000000000000197 07:44
010 28/12/2016 0000000000000024 07:45
010 28/12/2016 0000000000000032 07:45
010 28/12/2016 0000000000000156 07:45
010 28/12/2016 0000000000000033 07:45
010 28/12/2016 0000000000000507 07:45
010 28/12/2016 0000000000000133 07:45
010 28/12/2016 0000000000000178 07:48
010 28/12/2016 0000000000000190 07:48
010 28/12/2016 0000000000000515 07:51
011 28/12/2016 0000000000000170 07:52
010 28/12/2016 0000000000000506 08:01
011 28/12/2016 0000000000000518 08:07
010 28/12/2016 0000000000000512 08:12
010 28/12/2016 0000000000000512 08:12
011 28/12/2016 0000000000000190 15:59
011 28/12/2016 0000000000000178 16:00
011 28/12/2016 0000000000000512 16:01
011 28/12/2016 0000000000000081 16:02
011 28/12/2016 0000000000000510 16:03
011 28/12/2016 0000000000000032 16:03
011 28/12/2016 0000000000000033 16:03
011 28/12/2016 0000000000000024 16:03
011 28/12/2016 0000000000000133 16:04
011 28/12/2016 0000000000000114 16:13
011 28/12/2016 0000000000000197 16:15
011 28/12/2016 0000000000000507 16:16
011 28/12/2016 0000000000000156 16:19
011 28/12/2016 0000000000000186 20:32
011 28/12/2016 0000000000000506 20:32
011 28/12/2016 0000000000000049 21:22
010 29/12/2016 0000000000000024 07:44
010 29/12/2016 0000000000000032 07:44
010 29/12/2016 0000000000000033 07:44
010 29/12/2016 0000000000000049 07:47
010 29/12/2016 0000000000000133 07:47
010 29/12/2016 0000000000000186 07:47
010 29/12/2016 0000000000000510 07:47
010 29/12/2016 0000000000000114 07:47
010 29/12/2016 0000000000000139 07:47
010 29/12/2016 0000000000000081 07:47
010 29/12/2016 0000000000000156 07:47
010 29/12/2016 0000000000000197 07:47
010 29/12/2016 0000000000000178 07:49
010 29/12/2016 0000000000000515 07:50
010 29/12/2016 0000000000000507 07:50
010 29/12/2016 0000000000000506 07:52
010 29/12/2016 0000000000000512 08:11
010 29/12/2016 0000000000000190 09:54
010 c'est ta dire heure d'entré
011 heure de sorti
le fichier txt contient tous le pointage du mois et tous les code des employée
donc
ma application doit être affiché le nom et prénom + code d'employée + un tableau contient
date ; heure entré ; heure sorti ; heure travaillée ; heure supplémentaire
et le totale des heure travaillée et les heure supplémentaire
merci

1 réponse

Whismeril Messages postés 19028 Date d'inscription mardi 11 mars 2003 Statut Non membre Dernière intervention 24 avril 2024 656
18 janv. 2017 à 18:00
Bonjour

Merci de garder à l'esprit que CodeS-SourceS et CCM sont des communautés d'entraide. Toutes les réponses sur le forum sont assurées par des bénévoles qui donnent de leur temps libre pour aider à résoudre les problèmes.

A noter également que nous ne faisons pas dans le "tout cuit". Soit tu trouves ton bonheur dans la partie sources du site, soit à l'aide de ton moteur de recherche favori. Ici, nous aidons volontiers sur une difficulté technique, précise et parfaitement isolée rencontrée dans le cours du développement.

Penser à poster le morceau de code qui pose problème, voir ici comment utiliser la coloration syntaxique. S'il y a un message d'erreur retranscrivez le dans son intégralité, en précisant à quelle ligne apparait cette erreur.

Merci donc de reformuler ta demande en respectant ces quelques points.


0
sncyoucef Messages postés 2 Date d'inscription mercredi 18 janvier 2017 Statut Membre Dernière intervention 19 janvier 2017
19 janv. 2017 à 08:36
merci ;)
0
Rejoignez-nous